Asprova w każdej branży przemysłu? Tak!
Asprova APS jest w stanie odnaleźć się w niemal każdej branży, niezależnie czy jest to drukowanie papieru, składanie prototypów w fabryce Toyoty czy obróbka odlewów stalowych w wielkich hutach. Zaawansowane mechanizmy zrealizowane w matematycznym modelu Asprovy przekonały wielu klientów na całym świecie zaczęli z niej korzystać we własnych fabrykach. Łatwość obsługi połączona z możliwościami, które choć dostępne nie muszą być wykorzystywane dała rezultat w ponad 1400 wdrożeniach.
Główni użytkownicy Asprovy
Na poniższym wykresie przedstawiono ogólne gałęzie przemysłu używające Asprovę.
(Kliknij aby powiększyć)
Asprova na wszystkich rynkach
| Branże w których Asprovę jest wykorzystywana | |
| Produkty chemiczne | 9,70% |
| Metalowe wyroby gotowe | 9,70% |
| Maszyny | 8,50% |
| Urządzenia i części elektroniczne | 19,00% |
| Sprzęt transportowy | 19,80% |
| Art, Spożywcze | 0,80% |
| Napoje, tytoń i pasz dla zwierząt | 0,80% |
| Produkty włókiennicze (z wyjątkiem odzieży) | 0,40% |
| Odzież i innych wyroby gotowe | 0,80% |
| Meble i Lampy | 0,80% |
| Masy celulozowe, papier i produkty z papieru | 0,80% |
| Tworzywa sztuczne(nie sklasyfikowane w innej pozycji) | 3,60% |
| Pochodne ropy naftowej i węgla | 0,40% |
| Wyroby gumowe | 1,20% |
| Ceramika, kamieniarstwo i produkty z gliny | 1,60% |
| Żelazo i stal | 1,60% |
| Wyroby z metali nieżelaznych | 5,30% |
| Maszyny elektryczne, ich wyposażenie i zaopatrzenie | 6,90% |
| Informatyka i elektroniczny sprzęt komunikacyjny | 2,00% |
| Maszyny i narzędzia precyzyjne | 4,00% |
| Produkcja (inne) | 2,30% |
